| Tehnologije | |
|---|---|
| Vrsta ispisa | PrecisionCore™ glava pisača |
| Konfiguracija mlaznica | 800 Mlaznice za crnu boju, 256 Mlaznice po boji |
| Minimalna veličina kapljica | 3,8 pl, S tehnologijom kapljica promjenjive veličine |
| Tehnologija boje | Tinta DURABrite™ Ultra |
| Kategorija | Home Office, Radna skupina |
| Višenamjenski | Pisanje |
| Pisanje | |
| Number of colours | 4 boje |
| Vrijeme do prve stranice | Monokrom6,3 Sekunde, Colour9,3 Sekunde |
| Brzina ispisa ISO/IEC 24734 | 21 Stranica/min Monokrom, 11 Stranica/min Colour |
| Razlučivost ispisa | 4.800 x 2.400 dpi |
| Maksimalni kapacitet ispisa | 33.000 Stranica mjesečno |
| Boje | Crna [Pigment], Cijan [Pigment], Žuta [Pigment], Magenta [Pigment] |
| Ispis s | PC, MAC, Mobile Device |
| Upravljanje papirom / medijima | |
| Formati papira | Dopis, A4 (21.0x29,7 cm) |
| Kapacitet ADF-a | Da |
| Odgovarajuća težina papira | 64 - 255g/m² Kompatibilnost papira može se razlikovati ovisno o pisaču. Mediji trećih strana možda nisu kompatibilni. Pogledajte online priručnik pisača kako biste saznali koji je odgovarajući Epsonov papir i imajte na umu da se gramaža od 300 g/m², kada je primjenjivo, temelji na Epson Ultra Glossy Photo Paper |
| Duplex | Da (A4, obični papir) |
| Kapacitet izlazne ladice za papir | Output Tray 1:250 Listova |
| Paper Tray Capacity | 250 Listova maksimalno |
| Broj pretinaca za papir | 1 |
| Ulaganje papira | |
| Naziv ulaznog papira | RASF C1 |
| Formati papira | A4, Letter |
| Kapacitet papira 1 | 80 250 |
| Spojivost | |
| Protokoli za mrežni pisač | TCP/IPv4, TCP/IPv6, SMB 2.0 |
| Protokoli za upravljanje mrežom | SNMP, HTTP, DHCP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTPS |
| Mrežni protokol | HTTPS, IPv4, IPv6 |
| Priključci | Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB – kompatibilan sa specifikacijom USB 2.0, Bežični LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Ethernet sučelje (100 Base-TX/10 Base-T) |
| WLAN-sigurnost | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES) |
| Usluge mobilnog ispisa i ispisa u oblaku | Epson Connect (iPrint, Email Print), Apple AirPrint, Mopria Print Service, Mopria Scan, Epson iPrint App |
| Mrežni protokoli | TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS |
| Općenito | |
| Preporučeni broj korisnika | Iz1 To:4 |
| Potrošnja energije | 4,8 W Spreman, 0,2 W (isključiti), 0,9 W (način rada u mirovanju), 23 W (ispis), TEC 0,14 kWh/week |
| Napon | AC 100 V - 120 V |
| Mjere proizvoda | 425 x 378 x 164 mm (širina x dubina x visina) |
| Masa proizvoda | 5,8 kg |
| Kompatibilni operativni sustavi | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32-bitni i 64-bitni), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32 / 64-bitni), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later |
| Zvučna snaga | Pri radu:5,3 B (A) |
| Zvučni tlak | Pri radu:53 dB (A) |
| Opseg isporuke | Zasebni spremnici s tintom, Kabel za napajanje, Vodič za brz početak rada, Jamstvena dokumentacija |
| Dodatne značajke | |
| LCD zaslon | Vrsta: Boja, Dijagonalno:6,1 cm |
| Ostalo | |
| Jamstvo | 12 Mjeseci |